![]()
Sudden Death Champions 1998-2007 |
1999
| 8th Grade | Pioneer |
| 9th Grade | Valparaiso |
2000
| 7th Grade | Warren Central |
| 8th Grade | Columbia City |
| 9th Grade | Center Grove |
2001
| 7th Grade | Edgewood |
| 8th Grade | Columbus North |
| 9th Grade | Warren Central |
2002
| 7th Grade | Hamilton SE |
| 8th Grade | Barr-Reeve |
| 9th Grade A | Columbus North |
| 9th Grade B | Tri-West |
| Junior V. | Paoli |
| Varsity | Paoli |
2003
| 7th Grade | Carmel |
| 8th Grade | Carmel |
| 9th Grade A | Valparaiso |
| 9th Grade B | Crawfordsville |
| Junior V. | Columbia City |
| Varsity | Columbus North |
2004
| 7th Grade | Carmel |
| 8th Grade | Barr-Reeve |
| 9th Grade | Carmel |
| Junior V. | Jasper |
| Varsity | Noblesville |
2005
| 7th Grade | Carmel |
| 8th Grade | Carmel |
| 9th Grade | Columbus North |
| Junior V. | Orleans |
| Varsity | Connersville |
2006
| 7th Grade | Hamilton SE-(B) |
| 8th Grade | Carmel-(A) |
| 9th Grade | Noblesville-(A) |
| Junior V. | Carmel |
| Varsity | Silver Creek |
2007
| 7th Grade | Noblesville |
| 8th Grade | Hamilton SE |
| 9th Grade | Carmel-Gold |
| Junior V. #1 | Ft. Wayne Carroll |
| Varsity #1 | Portage |
| Junior V. #2 | Washington |
| Varsity #2 | Edgewood |